<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: logo AQPglug Vectorizado</title>
	<atom:link href="http://supra-net.org/258/logo-aqpglug-vectorizado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://supra-net.org/258/logo-aqpglug-vectorizado/</link>
	<description>por Enrique Sardon</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 23:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: lumbreras</title>
		<link>http://supra-net.org/258/logo-aqpglug-vectorizado/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>lumbreras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 05:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supra-net.org/?p=258#comment-868</guid>
		<description>Ya se que pasa, es el formato en que lo guardas, si lo guardas como EPS respetará los huecos como transparentes, pero si lo dejas en SVG no, espero haberte sido de ayuda, suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se que pasa, es el formato en que lo guardas, si lo guardas como EPS respetará los huecos como transparentes, pero si lo dejas en SVG no, espero haberte sido de ayuda, suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lumbreras</title>
		<link>http://supra-net.org/258/logo-aqpglug-vectorizado/comment-page-1/#comment-867</link>
		<dc:creator>lumbreras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 04:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://supra-net.org/?p=258#comment-867</guid>
		<description>Por el tipo de archivo, me imagino que lo hiciste en Illustrator, lo único que tienes que hacer es seleccionar los dos objetos, en el caso de la &quot;a&quot;, la a y el hueco y en el menú de buscatrazos hay una opción que se llama restar forma le das alt  esa opción, y listo, y haces lo mismo en las otras opciones, saludos, si no pues dime en que programa lo hiciste, suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por el tipo de archivo, me imagino que lo hiciste en Illustrator, lo único que tienes que hacer es seleccionar los dos objetos, en el caso de la &#8220;a&#8221;, la a y el hueco y en el menú de buscatrazos hay una opción que se llama restar forma le das alt  esa opción, y listo, y haces lo mismo en las otras opciones, saludos, si no pues dime en que programa lo hiciste, suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
